O "Excel killer"
Controle de Gado
A evolução do rebanho, mês a mês, com o saldo sempre fechando na conta. Nascimentos e mortes que o gerente avisa no WhatsApp entram aqui automaticamente.
Rebanho atual
10.097
cabeças · jul/2026
Nascimentos
+396
no trimestre
Mortes
−49
no trimestre
Compras
+615
entradas de gado
Vendas
−865
saídas de gado
Integração com a IA: quando o Sérgio escreve algo como "morreu um garrote no pasto 3 e nasceram 4 no retiro", a IA entende que não é dinheiro e sugere o lançamento direto aqui no Controle de Gado.
Fazenda Surubim
Água Boa/MT · 3.200 ha2.564
cabeças hoje| Mês | Estoque inicial | Nascim. | Mortes | Compras | Vendas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio | 2.450 | +38 | −5 | +120 | — | 2.603 |
| Junho | 2.603 | +41 | −3 | — | −180 | 2.461 |
| Julho | 2.461 | +22 | −4 | +85 | — | 2.564 |
Fazenda Bela Vista
Rio Verde/GO · 1.850 ha1.186
cabeças hoje| Mês | Estoque inicial | Nascim. | Mortes | Compras | Vendas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio | 1.180 | +25 | −2 | — | −60 | 1.143 |
| Junho | 1.143 | +19 | −1 | +90 | — | 1.251 |
| Julho | 1.251 | +12 | −2 | — | −75 | 1.186 |
Fazenda Primavera
Redenção/PA · 4.500 ha3.734
cabeças hoje| Mês | Estoque inicial | Nascim. | Mortes | Compras | Vendas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio | 3.800 | +55 | −8 | — | −210 | 3.637 |
| Junho | 3.637 | +48 | −6 | +150 | — | 3.829 |
| Julho | 3.829 | +30 | −5 | — | −120 | 3.734 |
Fazenda São João
Araguaína/TO · 2.100 ha1.000
cabeças hoje| Mês | Estoque inicial | Nascim. | Mortes | Compras | Vendas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio | 950 | +14 | −1 | +60 | — | 1.023 |
| Junho | 1.023 | +16 | −2 | — | −45 | 992 |
| Julho | 992 | +9 | −1 | — | — | 1.000 |
Fazenda Canaã
Nova Xavantina/MT · 2.700 ha1.613
cabeças hoje| Mês | Estoque inicial | Nascim. | Mortes | Compras | Vendas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio | 1.620 | +28 | −3 | — | — | 1.645 |
| Junho | 1.645 | +24 | −4 | +110 | −80 | 1.695 |
| Julho | 1.695 | +15 | −2 | — | −95 | 1.613 |